錄取安排 | 專業(yè) | 選考科目 | 學制 | 省內(nèi)招生人數(shù) | 省外招生人數(shù) | 備注 |
提前錄取 | 眼視光醫(yī)學(5+3一體化)(三位一體 ) | 物理、化學、生物 | 8 | 10 | / | 5+3一體化培養(yǎng),只招收已獲得我校“三位一體”綜合測試入圍資格考生 |
普通錄取 | 眼視光醫(yī)學 (5+3一體化) | 物理、化學、生物 | 8 | 8 | 28 | 5+3一體化培養(yǎng);該專業(yè)同時面向地方專項計劃招生,錄取人數(shù)最多不超過4人 |
眼視光醫(yī)學 | 物理、化學、生物 | 5 | 30 | 59 | 該專業(yè)同時面向地方專項計劃招生,錄取人數(shù)最多不超過4人 | |
眼視光技術(shù)(專科) | 物理、化學、生物 | 3 | 60 | / |
備注:各專業(yè)招生計劃數(shù)以浙江省考試院公布為準!
溫州醫(yī)科大學2019年眼視光學院外省招生計劃表
省份 | 眼視光醫(yī)學(5+3一體化) | 眼視光醫(yī)學 |
北京 | 3 | 2 |
天津 | 4 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 2 | |
吉林 | 1 | |
遼寧 | 2 | |
上海 | 5 | 2 |
江蘇 | 2 | |
安徽 | 2 | |
福建 | 6 | 3 |
江西 | 2 | |
山東 | 3 | 2 |
河南 | 4 | |
湖南 | 3 | |
湖北 | 1 | |
重慶 | 1 | 3 |
廣東 | 4 | 3 |
四川 | 4 | |
貴州 | 5 | |
云南 | 2 | 4 |
陜西 | 3 | |
甘肅 | 3 | |
海南 | 2 | |
合計 | 28人 | 59人 |
Copyright? 2024 All Rights Resevered. 溫州醫(yī)科大學眼視光學院 版權(quán)所有. 備案號:浙ICP備05076115號-4