溫州醫(yī)學(xué)院 2013 /2014 學(xué)年第 2學(xué)期 08 年級 眼視光學(xué) 專業(yè) 七年制 班級 《眼視光器械學(xué) 》教學(xué)進度表 | ||||||||||
本學(xué)期總 40 學(xué)時 理論 32 學(xué)時 實驗( 見習(xí)) 8 學(xué)時 計 學(xué)分 是否多媒體 : 是 | ||||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 節(jié)次 | 授課內(nèi)容 | 學(xué)時 | 授課教師 | 授課教室 | 實驗(見習(xí))內(nèi)容 | 學(xué)時 | 授課教室 |
1 | 2014年3月11日 | 二 | 晚1-2 | 緒論/裂隙燈顯微鏡及其常用附屬儀器 | 4 | 沈梅曉 | 醫(yī)院9-702 | |||
2 | 2014年3月18日 | 二 | 晚1-3 | 角膜形態(tài)測量有關(guān)儀器 | 3 | 沈梅曉 | 醫(yī)院9-702 | |||
3 | 2014年3月25日 | 二 | 晚1-3 | 徐肅仲 沈梅曉 | 裂隙燈顯微鏡和角膜曲率計使用(2班) | 3 | 科教樓208 | |||
3 | 2014年4月1日 | 二 | 晚1-3 | 徐肅仲 陳綺 | 裂隙燈顯微鏡和角膜曲率計使用(1班) | 3 | 科教樓208 | |||
3 | 2014年4月8日 | 二 | 晚1-3 | 眼底檢測儀器 | 3 | 李英姿 | 醫(yī)院9-702 | |||
4 | 2014年4月15日 | 二 | 晚1-3 | 視野計 | 3 | 李英姿 | 醫(yī)院9-702 | |||
5 | 2014年4月22日 | 二 | 晚1-3 | 眼電生理檢測儀器 | 3 | 沈梅曉 | 醫(yī)院9-702 | |||
6 | 2014年4月29日 | 二 | 晚1-3 | 驗光檢測儀器 | 3 | 陳綺 | 醫(yī)院9-702 | |||
7 | 2014年5月6日 | 二 | 晚1-2 | 徐肅仲 李英姿 | 觀摩視野計和角膜地形圖儀使用(2班) | 2 | 科教樓211 | |||
7 | 2014年5月13日 | 二 | 晚1-2 | 徐肅仲 李英姿 | 觀摩視野計和角膜地形圖儀使用(1班) | 2 | 科教樓211 | |||
7 | 2014年5月20日 | 二 | 晚1-4 | 眼鏡片和角膜接觸鏡檢測儀器 | 4 | 陳綺 | 醫(yī)院9-702 | |||
8 | 2014年5月27日 | 二 | 晚1-3 | 眼壓計 | 3 | 陳綺 | 醫(yī)院9-702 | |||
9 | 2014年6月3日 | 二 | 晚1-3 | 李英姿 陳綺 | 檢影鏡和檢眼鏡的使用(2班) | 3 | 科教樓203 | |||
9 | 2014年6月10日 | 二 | 晚1-3 | 徐肅仲 陳綺 | 檢影鏡和檢眼鏡的使用(1班) | 3 | 科教樓203 | |||
9 | 2014年6月17日 | 二 | 晚1-3 | 眼用激光 | 3 | 沈梅曉 | 醫(yī)院9-702 | |||
10 | 2014年6月24日 | 二 | 晚1-3 | 雙眼視覺測量和視覺訓(xùn)練儀器 | 3 | 徐肅仲 | 醫(yī)院9-702 | |||
Copyright? 2024 All Rights Resevered. 溫州醫(yī)科大學(xué)眼視光學(xué)院 版權(quán)所有. 備案號:浙ICP備05076115號-4