項目編號 | 項目名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 起止日期 | 擬舉辦地點 | 學(xué)分 |
溫州醫(yī)科大學(xué)眼視光學(xué)院(原溫州醫(yī)學(xué)院眼視光學(xué)院)(共30項) | |||||
J50-24-01 | 白內(nèi)障手術(shù)智能交互培訓(xùn)體系課程 | 徐栩 | 2024-03-18-2024-03-22 | 浙江溫州市 | 10分 |
J50-24-03 | 創(chuàng)新性角膜移植手術(shù)新進(jìn)展培訓(xùn)班 | 陳蔚 | 2024-10-14-2024-10-18 | 浙江溫州市 | 10分 |
J50-24-04 | 低視力康復(fù)臨床機(jī)構(gòu)建設(shè)以及診療技術(shù)繼續(xù)教育培訓(xùn)班 | 陳潔 | 2024-10-19-2024-10-20 | 浙江溫州市 | 4分 |
J50-24-05 | 復(fù)雜性白內(nèi)障手術(shù)操作規(guī)范及技巧 | 常平駿 | 2024-09-14-2024-09-15 | 浙江杭州市 | 4分 |
J50-24-06 | 感染性眼病抗菌藥物管理實踐與進(jìn)展 | 鄭美琴 | 2024-05-16-2024-05-18 | 浙江溫州市 | 5分 |
J50-24-07 | 干眼診斷和治療新技術(shù)和新進(jìn)展培訓(xùn)班 | 陳蔚 | 2024-05-16-2024-05-19 | 浙江溫州市 | 8分 |
J50-24-10 | 角膜病及屈光手術(shù)新技術(shù)與新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 葉宇峰 | 2024-05-11-2024-05-12 | 浙江杭州市 | 3分 |
J50-24-11 | 接觸鏡臨床規(guī)范護(hù)理與配戴安全管理 | 金婉卿 | 2024-06-04-2024-06-06 | 新疆阿克蘇市 | 5分 |
J50-24-12 | 近視防控和接觸鏡臨床應(yīng)用 | 姜珺 | 2024-05-16-2024-05-17 | 浙江溫州市 | 4分 |
J50-24-13 | 精準(zhǔn)屈光性白內(nèi)障手術(shù)的實踐與提升 | 俞阿勇 | 2024-08-16-2024-08-18 | 甘肅蘭州市 | 6分 |
J50-24-14 | 淚道病微創(chuàng)診療新進(jìn)展與規(guī)范化培訓(xùn)班 | 涂云海 | 2024-05-01-2024-05-02 | 浙江溫州市 | 4分 |
J50-24-15 | 葡萄膜炎精準(zhǔn)診療高峰會議 | 王毓琴 | 2024-05-17-2024-05-18 | 浙江溫州市 | 3分 |
J50-24-16 | 青光眼創(chuàng)新發(fā)展國際學(xué)術(shù)研討會 | 梁遠(yuǎn)波 | 2024-12-07-2024-12-09 | 浙江溫州市 | 6分 |
J50-24-17 | 屈光手術(shù)基本理論與實踐規(guī)范化培訓(xùn) | 胡亮 | 2024-05-16-2024-05-18 | 浙江溫州市 | 6分 |
J50-24-18 | 屈光手術(shù)精準(zhǔn)化診療 | 陳世豪 | 2024-11-07-2024-11-08 | 浙江臺州市 | 4分 |
J50-24-19 | 雙眼視與斜弱視的臨床診療規(guī)范與新進(jìn)展 | 張芳 | 2024-03-27-2024-03-29 | 河南洛陽市 | 6分 |
J50-24-20 | 無黏彈劑人工晶狀體手術(shù) | 俞阿勇 | 2024-04-20-2024-04-21 | 浙江溫州市 | 4分 |
J50-24-21 | 眼底疾病新進(jìn)展及手術(shù)培訓(xùn)營 | 張赟 | 2024-05-25-2024-05-26 | 浙江杭州市 | 4分 |
J50-24-22 | 眼科護(hù)理高質(zhì)量發(fā)展實踐與探索 | 陳燕燕 | 2024-05-16-2024-05-18 | 浙江溫州市 | 6分 |
J50-24-24 | 眼科疾病實驗室檢查操作規(guī)范及技術(shù)實踐培訓(xùn) | 鄭美琴 | 2024-03-18-2024-03-22 | 浙江溫州市 | 10分 |
J50-24-25 | 眼科臨床研究核心能力提升培訓(xùn)班 | 包志淑 | 2024-05-16-2024-05-17 | 浙江溫州市 | 3分 |
J50-24-26 | 眼科內(nèi)鏡微創(chuàng)外科新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 吳文燦 | 2024-05-03-2024-05-07 | 浙江溫州市 | 10分 |
J50-24-29 | 眼視光診療技術(shù)規(guī)范和新進(jìn)展 | 于旭東 | 2024-05-16-2024-05-18 | 浙江溫州市 | 6分 |
J50-24-30 | 眼視光中心的籌建和運營管理 | 毛欣杰 | 2024-05-16-2024-05-18 | 浙江溫州市 | 5分 |
J50-24-31 | 眼整形及眼周年輕化治療培訓(xùn)項目 | 溫淑梅 | 2024-10-19-2024-10-20 | 浙江杭州市 | 3分 |
J50-24-32 | 中國近視防控能力提升培訓(xùn)項目 | 呂帆 | 2024-04-18-2024-04-20 | 浙江溫州市 | 6分 |
J50-24-33 | 規(guī)范化視網(wǎng)膜光凝學(xué)術(shù)會議 | 林冰 | 2024-06-23-2024-06-24 | 浙江溫州市 | 3分 |
J50-24-35 | 眼視光臨床技術(shù)轉(zhuǎn)化暨視疲勞國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用推廣培訓(xùn) | 陳浩 | 2024-04-23-2024-04-25 | 浙江溫州市 | 5分 |
J50-24-36 | 視覺損傷康復(fù)及視疲勞診療新進(jìn)展 | 呂帆 | 2024-05-17-2024-05-18 | 浙江溫州市 | 3分 |
J50-24-37 | 眼視光師資教學(xué)能力提升培訓(xùn) | 袁一民 | 2024-05-17-2024-05-18 | 浙江溫州市 | 4分 |
Copyright? 2024 All Rights Resevered. 溫州醫(yī)科大學(xué)眼視光學(xué)院 版權(quán)所有. 備案號:浙ICP備05076115號-4