序號 | 舉辦時間 | 項目名稱 | 項目編號 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 舉辦地點 | 學(xué)分 | 學(xué)時 |
1 | 1月15-25日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
2 | 2月27日-3月7日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
3 | 1月-3月 | 白內(nèi)障手術(shù)智能交互培訓(xùn)進(jìn)修課程(第十期) | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
4 | 3月12-22日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
5 | 4月-6月 | 白內(nèi)障手術(shù)智能交互培訓(xùn)進(jìn)修課程(第十一期) | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
6 | 3月23-4月3日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
7 | 4月8-18日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
8 | 4月23-27日 | 白內(nèi)障手術(shù)智能交互培訓(xùn)體系課程 | J50-24-01 | 徐栩 | 浙江溫州 | 10 | 30 |
9 | 4月26-28日 | 雙眼視與斜弱視的臨床診療規(guī)范與新進(jìn)展 | J50-24-19 | 張芳 | 浙江舟山 | 6 | 18 |
10 | 5月6-24日 | 視光學(xué)理論與技能強(qiáng)化進(jìn)修課程 | —— | 毛欣杰 | 浙江溫州 | —— | —— |
11 | 5月10-12日 | 雙眼視與斜弱視的臨床診療規(guī)范與新進(jìn)展 | J50-24-19 | 張芳 | 河南洛陽 | 6 | 18 |
12 | 5月16日 | 眼視光門診/中心管理運營高級研討班 | —— | 保金華 | 浙江溫州 | —— | —— |
13 | 5月16-17日 | 眼科臨床研究核心能力提升培訓(xùn)班 | J50-24-25 | 包志淑 | 浙江溫州 | 4 | 12 |
14 | 5月16-17日 | 近視防控和接觸鏡臨床應(yīng)用 | J50-24-12 | 姜珺 | 浙江溫州 | 4 | 12 |
15 | 5月16-18日 | 雙眼視與斜弱視的臨床診療規(guī)范與新進(jìn)展 | J50-24-25 | 張芳 | 浙江溫州 | 6 | 18 |
16 | 5月16-18日 | 眼視光診療技術(shù)規(guī)范和新進(jìn)展 | J50-24-29 | 于旭東 | 浙江溫州 | 6 | 18 |
17 | 5月16-18日 | 眼科護(hù)理高質(zhì)量發(fā)展實踐與探索 | J50-24-22 | 陳燕燕 | 浙江溫州 | 6 | 18 |
18 | 5月16-18日 | 屈光手術(shù)基本理論與實踐規(guī)范化培訓(xùn) | J50-24-17 | 胡亮 | 浙江溫州 | 6 | 18 |
19 | 5月16-18日 | 感染性眼病抗菌藥物管理實踐與進(jìn)展 | J50-24-06 | 鄭美琴 | 浙江溫州 | 5 | 15 |
20 | 5月17-18日 | 葡萄膜炎精準(zhǔn)診療高峰會議 | J50-24-15 | 王毓琴 | 浙江溫州 | 3 | 9 |
21 | 5月17-18日 | 眼視光師資教學(xué)能力提升培訓(xùn) | J50-24-37 | 袁一民 | 浙江溫州 | 3 | 9 |
22 | 5月17-18日 | 白內(nèi)障Stop and Chop攔截劈裂——核處理體驗課 | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
23 | 5月21-31日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
24 | 6月-8月 | 白內(nèi)障手術(shù)智能交互培訓(xùn)進(jìn)修課程(第十二期) | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
25 | 6月5-14日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
26 | 6月12-14日 | 眼視光臨床技術(shù)轉(zhuǎn)化暨視疲勞國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用推廣培訓(xùn) | —— | 陳浩 | 福建福州 | —— | —— |
27 | 6月18-27日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
28 | 6月19-23日 | 眼科內(nèi)鏡微創(chuàng)外科新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | J50-24-26 | 吳文燦 | 廣東廣州 | 10 | 30 |
29 | 6月21-23日 | 中國近視防控能力提升培訓(xùn)項目 | J50-24-32 | 呂帆 | 新疆石河子 | 6 | 18 |
30 | 6月28-29日 | 屈光手術(shù)精準(zhǔn)化診療 | J50-24-18 | 陳世豪 | 浙江臺州 | 4 | 12 |
31 | 7月2-11日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
32 | 7月12-14日 | 接觸鏡臨床規(guī)范護(hù)理與配戴安全管理 | J50-24-11 | 金婉卿 | 新疆阿克蘇 | 5 | 15 |
33 | 7月17-26日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
34 | 7月31日-8月4日 | 眼科內(nèi)鏡微創(chuàng)外科新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | J50-24-26 | 吳文燦 | 福建福州 | 10 | 30 |
35 | 7月30日-8月8日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
36 | 8月14-23日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
37 | 8月21日-8月24日 | 干眼診斷和治療新技術(shù)和新進(jìn)展培訓(xùn)班 | J50-24-07 | 陳蔚 | 浙江杭州 | 8 | 24 |
38 | 8月21日-8月25日 | 創(chuàng)新性角膜移植手術(shù)新進(jìn)展培訓(xùn)班 | J50-24-03 | 陳蔚 | 浙江杭州 | 10 | 30 |
39 | 9月8-28日 | 視光學(xué)理論與技能強(qiáng)化進(jìn)修課程(第二期) | —— | 毛欣杰 | 浙江溫州 | —— | —— |
40 | 9月11-20日 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院——HelpMeSee | —— | 徐栩 | 浙江溫州 | —— | —— |
41 | 10月17-19日 | 眼視光診療技術(shù)規(guī)范和新進(jìn)展 | J50-24-29 | 于旭東 | 福建泉州 | 6 | 18 |
Copyright? 2024 All Rights Resevered. 溫州醫(yī)科大學(xué)眼視光學(xué)院 版權(quán)所有. 備案號:浙ICP備05076115號-4