熱點資訊
News
2020_年第一季度浙江省三級以上(省級)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息表 | ||||||||||||||||
填報單位:溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 填表日期: 2020年4月 19日 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 普通號預(yù)約就診率(%) | 專家號預(yù)約就診率(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 | 13.58 | 20.15 | 0.26 | 0.67 | 430.12/63.58 | 3211.38/280.54 | 107.79 | 0.34 | 2.10 | 42.38 | 99.93 | 無危重病人 | 88.75 | 84.49 | 85.83 | 80.68 |
2020_年第二季度浙江省三級以上(省級)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息表 | ||||||||||||||||
填報單位:溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 填表日期: 2020年07月 15日 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 普通號預(yù)約就診率(%) | 專家號預(yù)約就診率(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 | 13.18 | 16.06 | 0.33 | 0.51 | 357.10/67.91 | 12597.48/1137.83 | 112.77 | 0.18 | 1.98 | 79.58 | 99.77 | 無危重病人 | 89.71 | 85.11 | 84.11 | 77.64 |
2020_年第三季度浙江省三級以上(省級)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息表 | ||||||||||||||||
填報單位:溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 填表日期: 2020年09月 30日 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 普通號預(yù)約就診率(%) | 專家號預(yù)約就診率(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 | 13.02 | 15.31 | 0.87 | 0.25 | 405.93/55.50 | 9415.21/1149.36 | 104.20 | 0.15 | 1.99 | 93.01 | 99.31 | 無危重病人 | 90.79 | 88.23 | 82.47 | 73.50 |
2020_年第四季度浙江省三級以上(省級)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息表 | ||||||||||||||||
填報單位:溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 填表日期: 2021年01月 20日 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 普通號預(yù)約就診率(%) | 專家號預(yù)約就診率(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 | 14.46 | 17.94 | 2.47 | 0.86 | 321.81/65.22 | 9980.67/1058.00 | 106.69 | 0.28 | 1.98 | 95.38 | 99.30 | 無危重病人 | 88.74 | 90.53 | 85.33 | 77.43 |
Copyright 2017 ? 版權(quán)所有 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 浙ICP備05076115號-3
技術(shù)支持:溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院信息管理處 聯(lián)科科技