項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格 (元) | 備注 |
名醫(yī)特需門診診查費(fèi) | 名醫(yī)專家特需門診,專門診室,單獨(dú)護(hù)士,提供優(yōu)質(zhì)診療服務(wù) | 次 | 150 | ||
專家特需門診診查費(fèi) | 專家特需門診,專門診室,單獨(dú)護(hù)士,提供優(yōu)質(zhì)診療服務(wù) | 次 | 100 | ||
特需門診診查費(fèi) | 專家特需門診,專門診室,單獨(dú)護(hù)士,提供優(yōu)質(zhì)診療服務(wù) | 次 | 60 | ||
周末特需門診診查費(fèi) | 專家特需門診,專門診室,單獨(dú)護(hù)士,提供優(yōu)質(zhì)診療服務(wù) | 次 | 60 | ||
周末專家特需門診診查費(fèi) | 專家特需門診,專門診室,單獨(dú)護(hù)士,提供優(yōu)質(zhì)診療服務(wù) | 次 | 100 | ||
疑難眼病院際會(huì)診(特需) | 疑難病患者自愿提出會(huì)診要求,經(jīng)門診部審核通過后,由醫(yī)院出面組織邀請多位全國乃至國際知名專家聯(lián)合會(huì)診 | 次 | 800 | ||
院際會(huì)診一檔 | 邀請外單位會(huì)診專家 1名,并有本科室相應(yīng)醫(yī)務(wù)人員共同參與會(huì)診。 | 次 | 500 | ||
院際會(huì)診二檔 | 邀請外單位會(huì)診專家 2名,并有本科室相應(yīng)醫(yī)務(wù)人員共同參與會(huì)診。 | 次 | 1000 | ||
院際會(huì)診三檔 | 邀請外單位會(huì)診專家 3名,并有本科室相應(yīng)醫(yī)務(wù)人員共同參與會(huì)診。 | 次 | 1500 | ||
院際會(huì)診四檔 | 邀請外單位會(huì)診專家 4名,并有本科室相應(yīng)醫(yī)務(wù)人員共同參與會(huì)診。 | 次 | 2000 | ||
院際急會(huì)診一檔 | 邀請外單位會(huì)診專家 1名,并有本科室相應(yīng)醫(yī)務(wù)人員共同參與急會(huì)診。 | 次 | 600 | ||
院際急會(huì)診二檔 | 邀請外單位會(huì)診專家 2名,并有本科室相應(yīng)醫(yī)務(wù)人員共同參與急會(huì)診。 | 次 | 1200 | ||
院際急會(huì)診三檔 | 邀請外單位會(huì)診專家 3名,并有本科室相應(yīng)醫(yī)務(wù)人員共同參與急會(huì)診。 | 次 | 1800 | ||
院際急會(huì)診四檔 | 邀請外單位會(huì)診專家 4名,并有本科室相應(yīng)醫(yī)務(wù)人員共同參與急會(huì)診。 | 次 | 2400 | ||
多學(xué)科聯(lián)合門診特需診查費(fèi)(一檔) | 多學(xué)科聯(lián)合開展特需診療服務(wù),診療團(tuán)隊(duì)中至少有一名副高技術(shù)職稱及以上人員參與。 | 次 | 200 | ||
家庭醫(yī)護(hù)保健服務(wù)(拔倒睫) | 含上門服務(wù)費(fèi)、操作費(fèi) | 次 | 127 | ||
家庭醫(yī)護(hù)保健服務(wù)(沖洗結(jié)膜囊) | 含上門服務(wù)費(fèi)、操作費(fèi) | 次 | 130 | ||
家庭醫(yī)護(hù)保健服務(wù)(瞼板腺按摩) | 含上門服務(wù)費(fèi)、操作費(fèi) | 次 | 211 | ||
家庭醫(yī)護(hù)保健服務(wù)(淚道沖洗) | 含上門服務(wù)費(fèi)、操作費(fèi) | 次 | 137 | ||
家庭醫(yī)護(hù)保健服務(wù)(眼部皮膚拆線) | 含上門服務(wù)費(fèi)、操作費(fèi) | 次 | 147 | ||
家庭醫(yī)護(hù)保健服務(wù)(眼壓測量) | 含上門服務(wù)費(fèi)、操作費(fèi) | 次 | 132 | ||
家庭醫(yī)護(hù)保健服務(wù)交通費(fèi)(5公里) | 5公里內(nèi)來回 | 次 | 30 | ||
家庭醫(yī)護(hù)保健服務(wù)交通費(fèi)(10公里) | 10公里內(nèi)來回 | 次 | 60 | ||
家庭醫(yī)護(hù)保健服務(wù)交通費(fèi)(15公里) | 15公里內(nèi)來回 | 次 | 120 | ||
飛秒激光輔助操作 | 指顯微鏡下,白內(nèi)障超聲乳化吸除+人工晶體植入手術(shù)和角膜移植手術(shù)中,應(yīng)用飛秒激光手術(shù)系統(tǒng)輔助下完成的操作 | 單眼 | 9500 | ||
準(zhǔn)分子激光角膜上皮瓣下磨鑲術(shù)(Epi-LASIK) | 應(yīng)用微型角膜上皮分離器制取上皮瓣,準(zhǔn)分子激光完成屈光矯正量的切削 | 單眼 | 3000 | ||
前彈力層下激光角膜磨鑲術(shù)(SBK) | 應(yīng)用微型角膜板層刀制做薄瓣,準(zhǔn)分子激光完成屈光矯正量的切削 | 單眼 | 3000 | ||
Smart 全激光 | 治療近視、遠(yuǎn)視、散光和不規(guī)則角膜 | 單眼 | 6900 | ||
個(gè)性化飛秒激光 | 飛秒激光制瓣,準(zhǔn)分子激光完成屈光矯正量的切削,全程無刀,恢復(fù)快采用動(dòng)態(tài)虹膜定位,監(jiān)測眼球動(dòng)靜態(tài)自旋,全方位主動(dòng)跟蹤,個(gè)性定制,優(yōu)化角膜波前像差 | 單眼 | 8400 | ||
像差優(yōu)化個(gè)性化Smart全激光 | 將TransPRK手術(shù)與SPT智能脈沖技術(shù)完美結(jié)合,采用動(dòng)態(tài)虹膜定位,監(jiān)測眼球動(dòng)靜態(tài)自旋,全方位主動(dòng)跟蹤,激光直接經(jīng)角膜上皮進(jìn)行治療,一步完成對屈光不正的精確矯正,優(yōu)化角膜波前像差 | 單眼 | 8400 | ||
個(gè)性化飛秒激光(含角膜交聯(lián)) | 激光矯正屈光不正及預(yù)防角膜膨隆 | 單眼 | 10650 | ||
像差優(yōu)化個(gè)性化Smart全激光(含角膜交聯(lián)) | 激光矯正屈光不正及預(yù)防角膜膨隆 | 單眼 | 10650 | ||
微切口全飛秒激光角膜屈光術(shù)(SMILE) | 僅用一種飛秒激光完成近視手術(shù),無需制作角膜瓣 | 單眼 | 12000 | ||
復(fù)雜角膜修復(fù) | 在準(zhǔn)分子激光角膜屈光手術(shù)中,應(yīng)用像差引導(dǎo)或角膜地形圖輔助完成,修復(fù)不規(guī)則等復(fù)雜角膜 | 單眼 | 2000 | ||
Q值調(diào)整輔助操作 | 在準(zhǔn)分子激光角膜屈光手術(shù)中,應(yīng)用Q值調(diào)整輔助完成 | 單眼 | 2000 | ||
飛秒激光(Presby MAX) | 運(yùn)用Presby MAX設(shè)計(jì),聯(lián)合飛秒激光治療近視、遠(yuǎn)視、散光的同時(shí),矯正老視 | 次 | 20000 | ||
特需床位費(fèi)(一人間) | 特需床位費(fèi) | 日 | 580 | ||
特需床位費(fèi)(二人間) | 特需床位費(fèi) | 日 | 300 | ||
特需床位費(fèi)(日間單人間) | 特需床位費(fèi) | 日 | 200 | ||
光子治療(Nd:YAG1064nm)(10cm2) | 兩個(gè)面頰部色素沉著、紅血絲等治療 | 次 | 500 | ||
激光脫毛術(shù) | 半導(dǎo)體激光脫毛,費(fèi)用參照我院價(jià)格表 | 次 | 見附表1 | ||
激光治療色素性皮損(面部) | 翠綠寶石激光治療面部色沉,費(fèi)用參照我院收費(fèi)表 | 次 | 見附表2 | ||
激光治療血管性皮損(面部) | 染料激光治療面部血管性病變,費(fèi)用參照我院收費(fèi)表 | 次 | 見附表2 | ||
激光治療色素性皮損(軀干) | 翠綠寶石激光治療軀干部色沉,費(fèi)用參照我院收費(fèi)表 | 次 | 見附表3 | ||
激光治療血管性皮損(軀干) | 染料激光治療軀干部血管性病變,費(fèi)用參照我院收費(fèi)表 | 次 | 見附表3 | ||
激光治療汗管瘤、小疣 | CO2激光治療汗管瘤、小疣 | 顆 | 50 | ||
激光治療瞼緣痣 | CO2激光治療瞼緣腫物 | 顆 | 300 | ||
激光治療色素痣、體表贅生物<2mm | CO2激光治療色素痣等體表腫物,腫物直徑<2mm | 顆 | 50 | ||
激光治療色素痣、體表贅生物>5mm | CO2激光治療色素痣等體表腫物,腫物直徑>5mm | 顆 | 300 | ||
激光治療色素痣、體表贅生物2-3mm | CO2激光治療色素痣等體表腫物,腫物直徑2-3mm | 顆 | 100 | ||
激光治療色素痣、體表贅生物4-5mm | CO2激光治療色素痣等體表腫物,腫物直徑4-5mm | 顆 | 200 | ||
局部注射1 | 疤痕內(nèi)注射藥物,身體局部注射藥物,范圍<2cm2 | 部位 | 100 | ||
局部注射2 | 疤痕內(nèi)注射藥物,身體局部注射藥物,范圍<5cm2 | 部位 | 200 | ||
局部注射3 | 疤痕內(nèi)注射藥物,身體局部注射藥物,范圍≥5cm2 | 部位 | 300 | ||
面部提升緊致1 | Fotona 4D激光治療改善眼袋,或下面部松垂 | 每部位 | 3000 | ||
面部提升緊致2 | Fotona 4D激光治療改善中、下面部松垂 | 每部位 | 5000 | ||
面部提升緊致3 | Fotona 4D激光治療改善全面部松垂 | 每部位 | 8000 | ||
嫩膚 | 光子嫩膚改善全臉膚質(zhì) | 次 | 1500 | ||
嫩膚(5次) | 光子嫩膚改善全臉膚質(zhì)一個(gè)療程費(fèi)用 | 次 | 6000 | ||
雀斑 | 翠綠寶石激光治療一個(gè)面頰部面積的雀斑 | 每部位 | 1000 | ||
雀斑(半年內(nèi)第二次) | 翠綠寶石激光治療一個(gè)面頰部面積的雀斑,半年內(nèi)第二次 | 每部位 | 500 | ||
肉毒毒素注射除皺 | 肉毒毒素注射除皺,一個(gè)眼周部位 | 每部位 | 500 | ||
肉毒毒素注射解痙 | 肉毒毒素注射解痙,一個(gè)眼周部位 | 每側(cè) | 300 | ||
肉毒毒素注射瘦臉 | 肉毒毒素注射雙側(cè)咬肌 | 次 | 1000 | ||
肉毒素美容 | 肉毒毒素注射改善局部細(xì)紋、肌肉彭隆等 | 每部位 | 500 | ||
透明質(zhì)酸注射 | 透明質(zhì)酸注射填充局部凹陷等 | 支 | 3800 | ||
加眉 | 精細(xì)紋眉,每根眉毛收費(fèi)50元 | 根 | 50 | ||
洗眉 | 翠綠寶石激光清洗眉部紋身(第一次) | 次 | 1000 | ||
洗眉(第一次以后) | 翠綠寶石激光清洗眉部紋身(第一次以后) | 次 | 100 | ||
洗眼線 | 翠綠寶石激光清洗眼線(第一次) | 條/次 | 400 | ||
洗眼線(第一次后) | 翠綠寶石激光清洗眼線(第一次以后) | 條/次 | 50 | ||
醫(yī)學(xué)美容輔助費(fèi)用1 | 換藥,拆線,局部護(hù)理護(hù)理清潔等,范圍<2cm2 | 次 | 100 | ||
醫(yī)學(xué)美容輔助費(fèi)用2 | 換藥,拆線,局部護(hù)理護(hù)理清潔等,范圍<5cm2 | 次 | 200 | ||
醫(yī)學(xué)美容輔助費(fèi)用3 | 換藥,拆線,局部護(hù)理護(hù)理清潔等,范圍<8cm2 | 次 | 300 | ||
醫(yī)學(xué)美容輔助費(fèi)用4 | 換藥,拆線,局部護(hù)理護(hù)理清潔等,范圍≥8cm2 | 次 | 400 | ||
強(qiáng)脈沖光治療 | 治療眼瞼四周皮膚、瞼板腺功能障礙等 | 單眼 | 300 | ||
抽脂術(shù) | 腿部、腹部、上臂、腰部等部位抽脂 | 每部位 | 4000 | ||
“Z”成形術(shù)(小) | Z皮瓣修補(bǔ)體表缺損,范圍小于2cm2 | 次 | 500 | ||
“Z”成形術(shù)(中) | Z皮瓣修補(bǔ)體表缺損,范圍2-3cm2 | 次 | 1000 | ||
疤痕切除整形術(shù) | 手術(shù)切除瘢痕,并行減張縫合 | cm | 500 | ||
鼻尖整形術(shù)1 | 鼻尖縮小,鼻尖上抬等微調(diào)手術(shù) | 次 | 1000 | ||
鼻尖整形術(shù)2 | 鼻尖縫合+軟骨塑形 | 次 | 4000 | ||
鼻尖塑形術(shù)(隆鼻時(shí)) | 隆鼻術(shù)中 | 次 | 1000 | ||
鼻顴溝填充 | 假體或自體脂肪填充鼻顴溝 | 每側(cè) | 500 | ||
鼻小柱延長術(shù) | 假體或肋軟骨延長鼻小柱 | 次 | 1500 | ||
鼻翼軟骨塑形術(shù) | 調(diào)整鼻翼軟骨位置改善鼻翼外形 | 次 | 800 | ||
鼻翼整形術(shù) | 鼻翼寬大等矯正 | 單側(cè) | 1000 | ||
鼻翼畸形矯正術(shù) | 鼻翼寬大、鼻翼不對稱等進(jìn)行調(diào)整、改善 | 每側(cè) | 2500 | ||
鼻假體取出(硅膠) | 鼻部硅膠假體取出 | 次 | 1600 | ||
假體隆鼻1 | 硅膠 | 次 | 2400 | ||
假體隆鼻2 | 軟硅膠 | 次 | 3200 | ||
假體隆鼻3 | ptfe | 次 | 4000 | ||
假體隆鼻4 | L型軟硅膠 | 次 | 5800 | ||
處女膜修補(bǔ) | 處女膜修復(fù),包括外形與形態(tài)不良 | 次 | 2400 | ||
耳廓復(fù)合畸形矯正術(shù) | 耳廓發(fā)育不良,耳廓不對稱等整形矯正 | 單側(cè) | 1800 | ||
附耳切除整形(小) | 耳屏前附耳畸形矯正,范圍小于1cm2 | 單側(cè) | 800 | ||
附耳切除整形(大) | 耳屏前附耳畸形矯正,范圍大于1cm2 | 單側(cè) | 1500 | ||
上瞼皮膚松弛矯正術(shù)1 | 去除上瞼松弛皮膚,去除寬度小于4mm | 每側(cè) | 1280 | ||
上瞼皮膚松弛整形術(shù)2 | 祛除松弛上瞼皮膚 | 每側(cè) | 2500 | ||
上瞼下垂調(diào)整術(shù) | 上瞼下垂術(shù)后外觀不良局部輕微調(diào)整 | 每側(cè) | 200 | ||
上瞼下垂修復(fù)術(shù)1 | 上瞼下垂術(shù)后外觀不良矯正 | 每側(cè) | 3000 | ||
上瞼下垂修復(fù)術(shù)2 | 外院 | 每側(cè) | 5500 | ||
上瞼下垂修復(fù)術(shù)3 | 外院,復(fù)雜、疑難病例 | 每側(cè) | 7000 | ||
上瞼下垂整形術(shù)2 | 提上瞼肌縮短,處理限制韌帶,額肌瓣懸吊等 | 每側(cè) | 3000 | ||
上瞼下垂整形術(shù)3 | 額肌瓣分離、懸吊,疑難病例、修復(fù)病例等 | 每側(cè) | 4000 | ||
復(fù)發(fā)上瞼下垂整形術(shù) | 上瞼下垂術(shù)后超過1年后復(fù)發(fā),手術(shù)矯正 | 每側(cè) | 1000 | ||
老年性上瞼下垂整形術(shù) | 腱膜性上瞼下垂矯正 | 每側(cè) | 1500 | ||
上瞼脂肪處理 | 上瞼眶隔脂肪去除、移位等 | 每側(cè) | 300 | ||
上瞼內(nèi)翻矯正術(shù)2 | 合并沙眼、瞼板攣縮等 | 每側(cè) | 2300 | ||
下瞼內(nèi)翻矯正術(shù)2 | 疑難性瞼內(nèi)翻 | 每側(cè) | 1800 | ||
老年性瞼內(nèi)翻整形術(shù)1 | 單純老年性下瞼內(nèi)翻矯正 | 每側(cè) | 1000 | ||
埋線重瞼成形術(shù) | 埋線重瞼術(shù) | 每側(cè) | 1000 | ||
切開法重瞼成形術(shù) | 常規(guī)切開皮膚形成重瞼 | 每側(cè) | 1280 | ||
綜合重瞼成形術(shù)1 | 重瞼成形,調(diào)整雙側(cè)對稱性 | 單側(cè) | 2000 | ||
綜合重瞼成形術(shù)2 | 全切,含去脂 | 每側(cè) | 2500 | ||
綜合重瞼成形術(shù)3 | 全切,含去脂、睫毛處理等 | 每側(cè) | 3000 | ||
小切口重瞼成形術(shù) | 小切口重瞼手術(shù) | 每側(cè) | 1500 | ||
重瞼修復(fù)術(shù)2 | 原重瞼疤痕、寬度、弧度等均需調(diào)整 | 每側(cè) | 4000 | ||
內(nèi)眥角整形術(shù)(簡單處理韌帶) | 單純內(nèi)眥改形、不縮短韌帶 | 每側(cè) | 1000 | ||
內(nèi)眥角整形術(shù)(復(fù)雜處理韌帶) | 含內(nèi)眥韌帶縮短 | 每側(cè) | 1500 | ||
外眥角整形術(shù)(單純FOX) | 單純FOX | 每側(cè) | 1000 | ||
外眥角整形術(shù)(經(jīng)外眥固定) | 外眥角固定 | 每側(cè) | 1500 | ||
眼瞼外翻整形術(shù)1 | 含瞼緣楔形切除等 | 每側(cè) | 2000 | ||
眼瞼外翻整形術(shù)2 | 含瞼板條技術(shù) | 每側(cè) | 2500 | ||
眼瞼缺損整形術(shù)1 | 缺損僅累及皮膚 | 每部位 | 1500 | ||
眼瞼缺損整形術(shù)2 | 累及皮膚、肌肉等 | 每部位 | 2500 | ||
眼瞼缺損整形術(shù)3 | 大范圍缺損,或累及瞼板等 | 每部位 | 3500 | ||
瞼裂過大矯正術(shù) | 上、下瞼退縮矯正等 | 單側(cè) | 1800 | ||
瞼緣小腫物切除術(shù) | 包含麥粒腫、霰粒腫切除等 | 每部位 | 500 | ||
厚唇整形 | 唇粘膜部分切除,厚唇縮窄 | 次 | 1500 | ||
唇裂二期修復(fù) | 唇裂二期手術(shù),包括口輪匝肌修補(bǔ)等 | 次 | 2400 | ||
急診清創(chuàng)美容縫合<2cm | 外傷行清創(chuàng)并美容縫合,范圍<2cm | 次 | 600 | ||
急診清創(chuàng)美容縫合>2cm | 外傷行清創(chuàng)并美容縫合,范圍>2cm部分,每cm收費(fèi) | cm | 300 | ||
假體隆頦(硅膠) | 硅膠假體隆頦 | 次 | 2800 | ||
口輪匝肌復(fù)位 | 口唇外形不良,人中外形不良等修補(bǔ) | 次 | 1000 | ||
淚小點(diǎn)外翻整形術(shù) | 縫線法改善淚點(diǎn)外翻 | 每側(cè) | 1000 | ||
眉切口上瞼成形術(shù) | 眉下切口改善上瞼皮膚松弛 | 每側(cè) | 1500 | ||
眉上提 | 改善眉下垂 | 單側(cè) | 1600 | ||
面部充填 | 自體脂肪面部填充,一個(gè)鼻唇溝范圍 | 每部位 | 500 | ||
面部注射物取出術(shù) | 切開取出面部注射物 | 每部位 | 1000 | ||
皮膚及腫物活檢 | 活檢手術(shù) | 次 | 300 | ||
取耳廓軟骨術(shù) | 取耳廓軟骨 | 次 | 500 | ||
乳房注射物取出術(shù) | 切開法取出乳房注射物 | 每側(cè) | 2000 | ||
乳頭整形術(shù) | 乳頭內(nèi)餡矯正等 | 每側(cè) | 1500 | ||
2期義眼座植入術(shù) | 2期植入 | 單側(cè) | 3500 | ||
義眼座取出術(shù) | 義眼座取出 | 單側(cè) | 2000 | ||
眼袋整形術(shù)(結(jié)膜入路)1 | 結(jié)膜入路矯正眼袋 | 每側(cè) | 1500 | ||
眼袋整形術(shù)(皮膚入路)2 | 皮膚入路矯正眼袋 | 每側(cè) | 1750 | ||
眼袋整形術(shù)3 | 去眶脂,根據(jù)情況去除皮膚 | 每側(cè) | 3000 | ||
眼外肌復(fù)位 | 眼外肌位置不良矯正 | 次 | 1000 | ||
小切口腋臭清除術(shù)(小) | 小切口腋臭清除,范圍小于4cm2 | 每側(cè) | 2000 | ||
小切口腋臭清除術(shù)(大) | 小切口腋臭清除,范圍大于4cm2 | 每側(cè) | 2500 | ||
小陰唇修復(fù)術(shù) | 小陰唇外形不良改善 | 次 | 2800 | ||
陰道功能性修復(fù)術(shù) | 陰道松弛、局部瘢痕等改善 | 次 | 3000 | ||
腫物切除整形術(shù)(小) | 腫物切除,范圍小于1cm2 | 處 | 500 | ||
腫物切除整形術(shù)(中) | 腫物切除,范圍1-2cm2 | 處 | 800 | ||
腫物切除整形術(shù)(大) | 腫物切除,范圍大于2cm2 | 處 | 1200 | ||
腫物切除整形術(shù)(需皮瓣修復(fù)) | 腫物切除,需行皮瓣修補(bǔ) | 處 | 2000 | ||
自體脂肪面部注射 | 自體脂肪填充面部凹陷,一個(gè)顳部范圍 | 每部位 | 2000 | ||
自體脂肪組織移植隆乳術(shù) | 自體脂肪移植豐胸 | 單側(cè) | 6000 | ||
整形術(shù)后局部調(diào)整 | 本院整形術(shù)后局部調(diào)整 | 次 | 100 | ||
眶隔脂肪處理術(shù) | 眶隔脂肪祛除、釋放、轉(zhuǎn)瓣等 | 每側(cè) | 500 | ||
脂肪移位 | 各種手術(shù)中進(jìn)行脂肪移位、填充等操作 | 每部位 | 1000 | ||
自體軟骨取材術(shù) | 取肋軟骨、鼻中隔軟骨等 | 處 | 2000 | ||
自體筋膜取材術(shù) | 取自體筋膜組織對鼻部形態(tài)進(jìn)行調(diào)整塑形 | 處 | 2000 | ||
脂肪填充 | 抽取自體脂肪,分離純化后對目標(biāo)部位進(jìn)行填充 | 每個(gè)部位 | 5000 | ||
外院整形失敗再整形 | 外院整形失敗再整形 | 次 | 原收費(fèi)價(jià)格加收50% |
附表1:激光脫毛術(shù)
附表2:激光治療色素性、血管性皮損(面部)
附表3:激光治療色素性、血管性皮損(軀干)
Copyright 2017 ? 版權(quán)所有 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 浙ICP備05076115號(hào)-3
技術(shù)支持:溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院信息管理處 聯(lián)科科技